Precios en Colombia vs Ecuador
| Producto | Colombia (USD) | Ecuador (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,28 $ | 2,04 $ | ||
| Café Cappuccino | 1,56 $ | 2,52 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,85 $ | 1,01 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 25,68 $ | 38,90 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 41,20 $ | 49,10 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 54,93 $ | 56,00 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 0,92 $ | 0,67 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 25,06 $ | 36,20 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 85,61 $ | 49,60 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 0,74 $ | 0,36 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 514,26 $ | 500,00 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 644,59 $ | 640,00 $ | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 354,62 $ | 370,00 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1311,49 $ | 1200,00 $ | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1602,28 $ | 1300,00 $ | ||
| Carne | ||||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 8,47 $ | 7,00 $ | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 5,41 $ | 6,00 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,54 $ | 2,26 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,23 $ | 2,12 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,26 $ | 1,45 $ | ||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,39 $ | 1,73 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 1,36 $ | 1,34 $ | ||
| Patatas (1 kg) | 1,13 $ | 1,20 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 23,37 $ | 35,80 $ | ||
Publicidad