Precios en España vs Alemania
| Producto | España (USD) | Alemania (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,22 $ | 4,29 $ | ||
| Café Cappuccino | 1,99 $ | 3,54 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,14 $ | 2,90 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 53,65 $ | 64,38 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 31,44 $ | 39,60 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 78,33 $ | 83,70 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,73 $ | 1,88 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 34,12 $ | 49,36 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 140,57 $ | 311,18 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 1,61 $ | 3,22 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1180,34 $ | 1394,95 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1609,55 $ | 1824,16 $ | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1008,65 $ | 987,19 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2146,07 $ | 5043,27 $ | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3541,02 $ | 6223,61 $ | ||
| Carne | ||||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 13,95 $ | 17,28 $ | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 7,40 $ | 15,77 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,11 $ | 2,80 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,63 $ | 3,54 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,41 $ | 2,94 $ | ||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,36 $ | 2,10 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 2,38 $ | 3,22 $ | ||
| Patatas (1 kg) | 1,56 $ | 1,60 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 42,06 $ | 36,16 $ | ||
Publicidad