Precios en España vs Francia
| Producto | España (USD) | Francia (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,22 $ | 6,44 $ | ||
| Café Cappuccino | 1,99 $ | 3,22 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,14 $ | 2,98 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 53,65 $ | 64,38 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 31,44 $ | 40,13 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 78,33 $ | 93,35 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,73 $ | 1,95 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 34,12 $ | 31,65 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 140,57 $ | 189,93 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 1,61 $ | 1,93 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1180,34 $ | 1287,64 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1609,55 $ | 1609,55 $ | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1008,65 $ | 836,97 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2146,07 $ | 4828,66 $ | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3541,02 $ | 6438,22 $ | ||
| Carne | ||||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 13,95 $ | 20,17 $ | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 7,40 $ | 13,63 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,11 $ | 2,94 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,63 $ | 4,08 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,41 $ | 2,33 $ | ||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,36 $ | 1,86 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 2,38 $ | 3,65 $ | ||
| Patatas (1 kg) | 1,56 $ | 2,18 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 42,06 $ | 35,20 $ | ||
Publicidad