Precios en España vs Italia
| Producto | España (USD) | Italia (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,22 $ | 5,37 $ | ||
| Café Cappuccino | 1,99 $ | 1,71 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,14 $ | 2,61 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 53,65 $ | 64,38 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 31,44 $ | 35,52 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 78,33 $ | 83,70 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,73 $ | 1,93 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 34,12 $ | 29,62 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 140,57 $ | 214,61 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 1,61 $ | 1,82 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1180,34 $ | 1030,11 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1609,55 $ | 1502,25 $ | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1008,65 $ | 815,51 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2146,07 $ | 2682,59 $ | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3541,02 $ | 4292,14 $ | ||
| Carne | ||||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 13,95 $ | 18,46 $ | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 7,40 $ | 11,48 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,11 $ | 2,19 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,63 $ | 3,65 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,41 $ | 2,77 $ | ||
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,36 $ | 2,15 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 2,38 $ | 2,99 $ | ||
| Patatas (1 kg) | 1,56 $ | 1,70 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 42,06 $ | 51,72 $ | ||
Publicidad