Precios en México vs Estados Unidos
| Producto | México (USD) | Estados Unidos (USD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bebida | ||||
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,65 $ | 6,10 $ | ||
| Café Cappuccino | 3,31 $ | 5,20 $ | ||
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,31 $ | 2,54 $ | ||
| Menús | ||||
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 41,31 $ | 77,00 $ | ||
| Ropa | ||||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 43,08 $ | 44,10 $ | ||
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 56,66 $ | 53,00 $ | ||
| Combustible | ||||
| Gasolina (1 litro) | 1,40 $ | 0,99 $ | ||
| Móvil e internet | ||||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 30,69 $ | 72,00 $ | ||
| Suministros | ||||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 70,82 $ | 210,00 $ | ||
| Transporte público | ||||
| Un billete de ida en transporte público | 0,64 $ | 2,56 $ | ||
| Alquiler de vivienda | ||||
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 902,98 $ | 2500,00 $ | ||
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1316,11 $ | 3000,00 $ | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 696,42 $ | 1800,00 $ | ||
| Compra de vivienda | ||||
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1351,52 $ | 2800,00 $ | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2053,84 $ | 3500,00 $ | ||
| Carne | ||||
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 11,51 $ | 16,40 $ | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 8,20 $ | 12,40 $ | ||
| Frutas | ||||
| Manzanas (1 kg) | 2,95 $ | 5,40 $ | ||
| Huevos y lácteos | ||||
| Una docena de huevos | 2,56 $ | 3,80 $ | ||
| Pan y granos | ||||
| Arroz (1kg) | 1,81 $ | 4,70 $ | ||
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,73 $ | 3,70 $ | ||
| Vegetales | ||||
| Tomates (1 kg) | 1,79 $ | 5,00 $ | ||
| Patatas (1 kg) | 2,10 $ | 3,10 $ | ||
| Deportes | ||||
| Gimnasio (precio por mes) | 37,77 $ | 48,40 $ | ||
Publicidad