Precios en supermercados en Bolivia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bolivia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bolivia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Boliviano: 1 USD -> 6,913 BOB
Salario medio mensual
2600,00 Bs (376,12 $ USD)
| Producto | Boliviano (BOB) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 6,40 Bs | 0,93 $ |
| Agua (1,5 litros) | 7,10 Bs | 1,03 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 39,90 Bs | 5,77 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 11,70 Bs | 1,69 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 17,40 Bs | 2,52 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 41,40 Bs | 5,99 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 22,30 Bs | 3,23 $ |
| Manzanas (1 kg) | 14,40 Bs | 2,08 $ |
| Plátanos (1kg) | 7,20 Bs | 1,04 $ |
| Naranjas (1 kg) | 8,20 Bs | 1,19 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 31,50 Bs | 4,56 $ |
| Una docena de huevos | 11,50 Bs | 1,66 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 8,50 Bs | 1,23 $ |
| Arroz (1kg) | 6,80 Bs | 0,98 $ |
| Tomates (1 kg) | 7,50 Bs | 1,08 $ |
| Patatas (1 kg) | 8,10 Bs | 1,17 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 4,60 Bs | 0,67 $ |
| Cebollas (1kg) | 5,90 Bs | 0,85 $ |
Población
10.985.059 habitantes
Capital
Sucre
Idioma
Español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas