Precios en supermercados en Italia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Italia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Italia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Euro: 1 USD -> 0,924 EUR
Salario medio mensual
1600,00 € (1731,28 $ USD)
| Producto | Euro (EUR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 1,46 € | 1,57 $ |
| Agua (1,5 litros) | 0,44 € | 0,47 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 6,00 € | 6,44 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,50 € | 1,61 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,04 € | 2,19 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17,20 € | 18,46 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 10,70 € | 11,48 $ |
| Manzanas (1 kg) | 2,04 € | 2,19 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,86 € | 2,00 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,24 € | 2,40 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 13,20 € | 14,16 $ |
| Una docena de huevos | 3,40 € | 3,65 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,00 € | 2,15 $ |
| Arroz (1kg) | 2,58 € | 2,77 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,79 € | 2,99 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,58 € | 1,70 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,30 € | 1,39 $ |
| Cebollas (1kg) | 1,49 € | 1,60 $ |
Población
60.400.000 habitantes
Capital
Roma
Idioma
Italiano