Precios en supermercados en Mongolia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Mongolia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Mongolia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Tugrik: 1 USD -> 3450,001 MNT
Salario medio mensual
1.250.600,00 MN$ (362,49 $ USD)
| Producto | Tugrik (MNT) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 4400,00 MN$ | 1,28 $ |
| Agua (1,5 litros) | 2100,00 MN$ | 0,61 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 29.900,00 MN$ | 8,67 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3600,00 MN$ | 1,04 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 5400,00 MN$ | 1,57 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17.800,00 MN$ | 5,16 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 15.200,00 MN$ | 4,41 $ |
| Manzanas (1 kg) | 11.000,00 MN$ | 3,19 $ |
| Plátanos (1kg) | 8900,00 MN$ | 2,58 $ |
| Naranjas (1 kg) | 12.600,00 MN$ | 3,65 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 43.700,00 MN$ | 12,67 $ |
| Una docena de huevos | 6800,00 MN$ | 1,97 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2700,00 MN$ | 0,78 $ |
| Arroz (1kg) | 5400,00 MN$ | 1,57 $ |
| Tomates (1 kg) | 10.300,00 MN$ | 2,99 $ |
| Patatas (1 kg) | 2000,00 MN$ | 0,58 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 3200,00 MN$ | 0,93 $ |
| Cebollas (1kg) | 3500,00 MN$ | 1,01 $ |
Población
3.093.100 habitantes
Capital
Ulán Bator
Idioma
Mongol