Precios en supermercados en Países Bajos
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Países Bajos? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Países Bajos.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Euro: 1 USD -> 0,924 EUR
Salario medio mensual
3200,00 € (3462,57 $ USD)
| Producto | Euro (EUR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 1,09 € | 1,17 $ |
| Agua (1,5 litros) | 0,70 € | 0,75 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 6,00 € | 6,44 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,25 € | 1,34 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,37 € | 2,54 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 14,80 € | 15,88 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 13,90 € | 14,92 $ |
| Manzanas (1 kg) | 1,66 € | 1,78 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,17 € | 2,33 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,66 € | 1,78 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 11,20 € | 12,02 $ |
| Una docena de huevos | 4,00 € | 4,29 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,61 € | 1,73 $ |
| Arroz (1kg) | 2,87 € | 3,08 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,86 € | 3,07 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,83 € | 1,96 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 0,99 € | 1,06 $ |
| Cebollas (1kg) | 1,61 € | 1,73 $ |
Población
17.400.000 habitantes
Capital
Ámsterdam
Idioma
Neerlandés