Precios en supermercados en Perú
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Perú? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Perú.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Nuevo sol: 1 USD -> 3,792 PEN
Salario medio mensual
1500,00 S/ (395,54 $ USD)
| Producto | Nuevo sol (PEN) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 4,70 S/ | 1,26 $ |
| Agua (1,5 litros) | 2,80 S/ | 0,75 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 30,00 S/ | 8,05 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,10 S/ | 1,64 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 9,60 S/ | 2,58 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 30,00 S/ | 8,05 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 17,90 S/ | 4,80 $ |
| Manzanas (1 kg) | 5,80 S/ | 1,56 $ |
| Plátanos (1kg) | 3,60 S/ | 0,97 $ |
| Naranjas (1 kg) | 3,50 S/ | 0,94 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 22,80 S/ | 6,12 $ |
| Una docena de huevos | 8,50 S/ | 2,28 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 7,50 S/ | 2,01 $ |
| Arroz (1kg) | 4,20 S/ | 1,13 $ |
| Tomates (1 kg) | 3,80 S/ | 1,02 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,30 S/ | 0,89 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 2,52 S/ | 0,68 $ |
| Cebollas (1kg) | 3,30 S/ | 0,89 $ |
Población
32.500.000 habitantes
Capital
Lima
Idioma
Español