Precios en supermercados en República Dominicana
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en República Dominicana? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a República Dominicana.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Peso Dominicano: 1 USD -> 59,142 DOP
Salario medio mensual
23.200,00 RD$ (392,28 $ USD)
| Producto | Peso Dominicano (DOP) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 70,00 RD$ | 1,21 $ |
| Agua (1,5 litros) | 46,10 RD$ | 0,79 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 550,00 RD$ | 9,47 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 135,00 RD$ | 2,32 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 186,00 RD$ | 3,20 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 520,00 RD$ | 8,96 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 300,00 RD$ | 5,17 $ |
| Manzanas (1 kg) | 155,00 RD$ | 2,67 $ |
| Plátanos (1kg) | 49,20 RD$ | 0,85 $ |
| Naranjas (1 kg) | 139,00 RD$ | 2,39 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 410,00 RD$ | 7,06 $ |
| Una docena de huevos | 98,00 RD$ | 1,69 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 99,00 RD$ | 1,70 $ |
| Arroz (1kg) | 71,00 RD$ | 1,22 $ |
| Tomates (1 kg) | 85,00 RD$ | 1,46 $ |
| Patatas (1 kg) | 81,00 RD$ | 1,39 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 45,50 RD$ | 0,78 $ |
| Cebollas (1kg) | 129,00 RD$ | 2,22 $ |
Población
10.075.045 habitantes
Capital
Santo Domingo
Idioma
Español