Precios en supermercados en Tanzania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Tanzania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Tanzania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Chelín tanzano: 1 USD -> 2655,175 TZS
Salario medio mensual
604.200,00 (227,56 $ USD)
| Producto | Chelín tanzano (TZS) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 3100,00 | 1,20 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1000,00 | 0,39 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 15.000,00 | 5,79 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2500,00 | 0,97 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 4100,00 | 1,58 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 9900,00 | 3,82 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 12.300,00 | 4,75 $ |
| Manzanas (1 kg) | 7900,00 | 3,05 $ |
| Plátanos (1kg) | 2300,00 | 0,89 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2200,00 | 0,85 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 19.100,00 | 7,37 $ |
| Una docena de huevos | 4600,00 | 1,78 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2100,00 | 0,81 $ |
| Arroz (1kg) | 2700,00 | 1,04 $ |
| Tomates (1 kg) | 2200,00 | 0,85 $ |
| Patatas (1 kg) | 1900,00 | 0,73 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1500,00 | 0,58 $ |
| Cebollas (1kg) | 2600,00 | 1,00 $ |
Población
55.155.000 habitantes
Capital
Dodoma
Idioma
Suajili e inglés