Precios en supermercados en Bután
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bután? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bután.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Lek: 1 USD -> 92,733 ALL
Salario medio mensual
37.200,00 L (401,15 $ USD)
| Producto | Lek (ALL) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 73,00 L | 0,87 $ |
| Agua (1,5 litros) | 33,20 L | 0,40 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 300,00 L | 3,59 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 68,00 L | 0,81 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 96,00 L | 1,15 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 340,00 L | 4,07 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 300,00 L | 3,59 $ |
| Manzanas (1 kg) | 220,00 L | 2,63 $ |
| Plátanos (1kg) | 137,00 L | 1,64 $ |
| Naranjas (1 kg) | 176,00 L | 2,11 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 310,00 L | 3,71 $ |
| Una docena de huevos | 165,00 L | 1,97 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 70,00 L | 0,84 $ |
| Arroz (1kg) | 59,00 L | 0,71 $ |
| Tomates (1 kg) | 85,00 L | 1,02 $ |
| Patatas (1 kg) | 44,80 L | 0,54 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 35,90 L | 0,43 $ |
| Cebollas (1kg) | 59,00 L | 0,71 $ |
Población
775.620 habitantes
Capital
Timbu
Idioma
Dzongkha