Precios en supermercados en Sri Lanka
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Sri Lanka? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Sri Lanka.
Aquí encontrarás precios actualizados en enero de 2019 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Rupia de Sri Lanka: 1 USD -> 304,13 LKR
Salario medio mensual
43.500,00 (143,03 $ USD)
| Producto | Rupia de Sri Lanka (LKR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 195,00 | 1,07 $ |
| Agua (1,5 litros) | 94,00 | 0,52 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 2000,00 | 10,99 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 270,00 | 1,48 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 430,00 | 2,36 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 850,00 | 4,67 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 660,00 | 3,63 $ |
| Manzanas (1 kg) | 410,00 | 2,25 $ |
| Plátanos (1kg) | 164,00 | 0,90 $ |
| Naranjas (1 kg) | 330,00 | 1,81 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 1600,00 | 8,79 $ |
| Una docena de huevos | 199,00 | 1,09 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 71,00 | 0,39 $ |
| Arroz (1kg) | 99,00 | 0,54 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 136,00 | 0,75 $ |
| Tomates (1 kg) | 168,00 | 0,92 $ |
| Cebollas (1kg) | 149,00 | 0,82 $ |
| Patatas (1 kg) | 157,00 | 0,86 $ |
Población
20.966.000 habitantes
Capital
Sri Jayawardenapura Kotte
Idioma
Cingalés y tamil