Precios en supermercados en Camerún
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Camerún? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Camerún.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Franco CFA: 1 USD -> 606,351 XAF
Salario medio mensual
99.600,00 (164,26 $ USD)
| Producto | Franco CFA (XAF) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 1500,00 | 2,46 $ |
| Agua (1,5 litros) | 410,00 | 0,67 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 3500,00 | 5,73 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 700,00 | 1,15 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 950,00 | 1,56 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 3200,00 | 5,24 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 3300,00 | 5,40 $ |
| Manzanas (1 kg) | 1900,00 | 3,11 $ |
| Plátanos (1kg) | 790,00 | 1,29 $ |
| Naranjas (1 kg) | 850,00 | 1,39 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 8900,00 | 14,58 $ |
| Una docena de huevos | 1100,00 | 1,80 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 390,00 | 0,64 $ |
| Arroz (1kg) | 710,00 | 1,16 $ |
| Tomates (1 kg) | 690,00 | 1,13 $ |
| Patatas (1 kg) | 850,00 | 1,39 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 330,00 | 0,54 $ |
| Cebollas (1kg) | 810,00 | 1,33 $ |
Población
22.709.892 habitantes
Capital
Yaundé
Idioma
Francés e Inglés