Precios en supermercados en Libia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Libia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Libia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dinar libio: 1 USD -> 4,855 LYD
Salario medio mensual
1500,00 LD (308,97 $ USD)
| Producto | Dinar libio (LYD) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 4,60 LD | 0,95 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1,15 LD | 0,24 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 43,40 LD | 8,94 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 16,20 LD | 3,34 $ |
| Plátanos (1kg) | 5,80 LD | 1,19 $ |
| Manzanas (1 kg) | 8,10 LD | 1,67 $ |
| Naranjas (1 kg) | 3,80 LD | 0,78 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 24,70 LD | 5,09 $ |
| Una docena de huevos | 6,60 LD | 1,36 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,62 LD | 0,33 $ |
| Arroz (1kg) | 5,10 LD | 1,05 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,61 LD | 0,54 $ |
| Patatas (1 kg) | 2,81 LD | 0,58 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 2,24 LD | 0,46 $ |
| Cebollas (1kg) | 2,76 LD | 0,57 $ |
Población
6.385.000 habitantes
Capital
Trípoli
Idioma
Árabe