Precios en supermercados en Catar
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Catar? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Catar.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Riyal catarí: 1 USD -> 3,648 QAR
Salario medio mensual
14.900,00 (4084,73 $ USD)
| Producto | Riyal catarí (QAR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 7,60 | 2,09 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1,68 | 0,46 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 39,30 | 10,80 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 31,70 | 8,71 $ |
| Plátanos (1kg) | 5,60 | 1,54 $ |
| Manzanas (1 kg) | 7,00 | 1,92 $ |
| Naranjas (1 kg) | 5,90 | 1,62 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 37,20 | 10,22 $ |
| Una docena de huevos | 9,80 | 2,69 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 5,60 | 1,54 $ |
| Arroz (1kg) | 7,50 | 2,06 $ |
| Tomates (1 kg) | 4,50 | 1,24 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,60 | 0,99 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 4,50 | 1,24 $ |
| Cebollas (1kg) | 4,00 | 1,10 $ |
Población
2.587.564 habitantes
Capital
Doha
Idioma
Árabe