Precios en supermercados en Kuwait
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Kuwait? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Kuwait.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dinar kuwaití : 1 USD -> 0,306 KWD
Salario medio mensual
910,00 (2974,10 $ USD)
| Producto | Dinar kuwaití (KWD) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 0,47 | 1,53 $ |
| Agua (1,5 litros) | 0,14 | 0,46 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 3,10 | 10,08 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 1,79 | 5,82 $ |
| Plátanos (1kg) | 0,54 | 1,76 $ |
| Manzanas (1 kg) | 0,68 | 2,21 $ |
| Naranjas (1 kg) | 0,53 | 1,72 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 1,60 | 5,20 $ |
| Una docena de huevos | 0,73 | 2,37 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,31 | 1,01 $ |
| Arroz (1kg) | 0,60 | 1,95 $ |
| Tomates (1 kg) | 0,47 | 1,53 $ |
| Patatas (1 kg) | 0,36 | 1,17 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 0,50 | 1,63 $ |
| Cebollas (1kg) | 0,28 | 0,91 $ |
Población
4.183.658 habitantes
Capital
Kuwait
Idioma
Árabe