Precios en supermercados en Egipto
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Egipto? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Egipto.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Libra egipcia : 1 USD -> 48,068 EGP
Salario medio mensual
6300,00 LE (131,07 $ USD)
| Producto | Libra egipcia (EGP) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 41,70 LE | 0,88 $ |
| Agua (1,5 litros) | 8,10 LE | 0,17 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 300,00 LE | 6,33 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 62,00 LE | 1,31 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 69,00 LE | 1,46 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 400,00 LE | 8,45 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 210,00 LE | 4,43 $ |
| Manzanas (1 kg) | 62,00 LE | 1,31 $ |
| Plátanos (1kg) | 20,80 LE | 0,44 $ |
| Naranjas (1 kg) | 16,30 LE | 0,34 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 158,00 LE | 3,34 $ |
| Una docena de huevos | 65,00 LE | 1,37 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 28,00 LE | 0,59 $ |
| Arroz (1kg) | 36,60 LE | 0,77 $ |
| Tomates (1 kg) | 15,80 LE | 0,33 $ |
| Patatas (1 kg) | 17,30 LE | 0,37 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 9,70 LE | 0,20 $ |
| Cebollas (1kg) | 30,00 LE | 0,63 $ |
Población
100.400.000 habitantes
Capital
El Cairo
Idioma
Árabe egipcio