Precios en supermercados en Líbano
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Líbano? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Líbano.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Libra libanesa: 1 USD -> 89.589,679 LBP
Salario medio mensual
37.626.200,00 (419,98 $ USD)
| Producto | Libra libanesa (LBP) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 148.100,00 | 1,65 $ |
| Agua (1,5 litros) | 39.400,00 | 0,44 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 536.500,00 | 5,99 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 107.700,00 | 1,20 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 175.900,00 | 1,96 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1.017.200,00 | 11,35 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 635.500,00 | 7,09 $ |
| Manzanas (1 kg) | 119.200,00 | 1,33 $ |
| Plátanos (1kg) | 102.900,00 | 1,15 $ |
| Naranjas (1 kg) | 76.900,00 | 0,86 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 843.200,00 | 9,41 $ |
| Una docena de huevos | 207.700,00 | 2,32 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 63.500,00 | 0,71 $ |
| Arroz (1kg) | 143.300,00 | 1,60 $ |
| Tomates (1 kg) | 85.600,00 | 0,96 $ |
| Patatas (1 kg) | 62.500,00 | 0,70 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 59.600,00 | 0,67 $ |
| Cebollas (1kg) | 76.900,00 | 0,86 $ |
Población
5.988.000 habitantes
Capital
Beirut
Idioma
árabe1