Precios en supermercados en Indonesia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Indonesia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Indonesia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Rupia indonesia: 1 USD -> 16.268,363 IDR
Salario medio mensual
5.129.900,00 Rp. (315,33 $ USD)
| Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 20.200,00 Rp. | 1,26 $ |
| Agua (1,5 litros) | 6900,00 Rp. | 0,43 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 299.600,00 Rp. | 18,65 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 34.000,00 Rp. | 2,12 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 48.600,00 Rp. | 3,03 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 127.700,00 Rp. | 7,95 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 51.400,00 Rp. | 3,20 $ |
| Manzanas (1 kg) | 41.700,00 Rp. | 2,60 $ |
| Plátanos (1kg) | 22.400,00 Rp. | 1,39 $ |
| Naranjas (1 kg) | 29.000,00 Rp. | 1,81 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 122.600,00 Rp. | 7,63 $ |
| Una docena de huevos | 25.300,00 Rp. | 1,58 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 17.900,00 Rp. | 1,11 $ |
| Arroz (1kg) | 13.600,00 Rp. | 0,85 $ |
| Tomates (1 kg) | 19.300,00 Rp. | 1,20 $ |
| Patatas (1 kg) | 20.900,00 Rp. | 1,30 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 13.600,00 Rp. | 0,85 $ |
| Cebollas (1kg) | 33.100,00 Rp. | 2,06 $ |
Población
273.500.000 habitantes
Capital
Yakarta
Idioma
Indonesio