Precios en supermercados en Malasia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Malasia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Malasia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Ringgit: 1 USD -> 4,708 MYR
Salario medio mensual
4000,00 (849,71 $ USD)
| Producto | Ringgit (MYR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 7,10 | 1,50 $ |
| Agua (1,5 litros) | 2,49 | 0,53 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 70,00 | 14,77 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 11,20 | 2,36 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 15,60 | 3,29 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 35,20 | 7,43 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 17,60 | 3,71 $ |
| Manzanas (1 kg) | 11,00 | 2,32 $ |
| Plátanos (1kg) | 5,50 | 1,16 $ |
| Naranjas (1 kg) | 11,40 | 2,40 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 58,00 | 12,24 $ |
| Una docena de huevos | 8,60 | 1,81 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 3,80 | 0,80 $ |
| Arroz (1kg) | 5,40 | 1,14 $ |
| Tomates (1 kg) | 5,70 | 1,20 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,70 | 0,78 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 4,30 | 0,91 $ |
| Cebollas (1kg) | 4,40 | 0,93 $ |
Población
32.700.000 habitantes
Capital
Kuala Lumpur
Idioma
Malayo