Precios en supermercados en Turquía
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Turquía? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Turquía.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Lira Turca: 1 USD -> 32,899 TRY
Salario medio mensual
21.700,00 TL (659,59 $ USD)
| Producto | Lira Turca (TRY) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 27,70 TL | 0,86 $ |
| Agua (1,5 litros) | 12,10 TL | 0,37 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 300,00 TL | 9,30 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 57,00 TL | 1,77 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 81,00 TL | 2,51 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 450,00 TL | 13,95 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 181,00 TL | 5,61 $ |
| Manzanas (1 kg) | 32,20 TL | 1,00 $ |
| Plátanos (1kg) | 45,00 TL | 1,39 $ |
| Naranjas (1 kg) | 34,30 TL | 1,06 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 240,00 TL | 7,44 $ |
| Una docena de huevos | 52,00 TL | 1,61 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 22,20 TL | 0,69 $ |
| Arroz (1kg) | 48,80 TL | 1,51 $ |
| Tomates (1 kg) | 29,10 TL | 0,90 $ |
| Patatas (1 kg) | 19,40 TL | 0,60 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 29,40 TL | 0,91 $ |
| Cebollas (1kg) | 13,20 TL | 0,41 $ |
Población
83.200.000 habitantes
Capital
Ankara
Idioma
Turco