Precios en supermercados en Lituania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Lituania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Lituania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Euro: 1 USD -> 0,924 EUR
Salario medio mensual
810,00 € (876,46 $ USD)
| Producto | Euro (EUR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 0,85 € | 1,41 $ |
| Agua (1,5 litros) | 0,52 € | 0,86 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 5,20 € | 8,60 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,90 € | 1,49 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,11 € | 1,84 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,70 € | 11,08 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 4,30 € | 7,11 $ |
| Manzanas (1 kg) | 0,84 € | 1,39 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,00 € | 1,65 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,21 € | 2,00 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 7,20 € | 11,90 $ |
| Una docena de huevos | 1,62 € | 2,68 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,97 € | 1,60 $ |
| Arroz (1kg) | 1,49 € | 2,46 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,91 € | 3,16 $ |
| Patatas (1 kg) | 0,51 € | 0,84 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,07 € | 1,77 $ |
| Cebollas (1kg) | 0,56 € | 0,93 $ |
Población
2.872.294 habitantes
Capital
Vilna
Idioma
Lituano