Precios en supermercados en Polonia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Polonia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Polonia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Złoty = 100 groszy: 1 USD -> 3,934 PLN
Salario medio mensual
5600,00 (1423,52 $ USD)
| Producto | Złoty = 100 groszy (PLN) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 3,80 | 0,95 $ |
| Agua (1,5 litros) | 2,41 | 0,60 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 25,00 | 6,24 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,10 | 1,02 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 6,10 | 1,52 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 44,10 | 11,01 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 24,30 | 6,06 $ |
| Manzanas (1 kg) | 3,70 | 0,92 $ |
| Plátanos (1kg) | 6,30 | 1,57 $ |
| Naranjas (1 kg) | 6,70 | 1,67 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 34,90 | 8,71 $ |
| Una docena de huevos | 11,70 | 2,92 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 4,70 | 1,17 $ |
| Arroz (1kg) | 5,70 | 1,42 $ |
| Tomates (1 kg) | 10,80 | 2,70 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,20 | 0,80 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 4,70 | 1,17 $ |
| Cebollas (1kg) | 4,60 | 1,15 $ |
Población
38.000.000 habitantes
Capital
Varsovia
Idioma
Polaco