Precios en supermercados en Namibia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Namibia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Namibia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Kip: 1 USD -> 22.118,511 LAK
Salario medio mensual
15.100,00 ₭ (0,68 $ USD)
| Producto | Kip (LAK) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 23,90 ₭ | 1,29 $ |
| Agua (1,5 litros) | 18,30 ₭ | 0,98 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 80,00 ₭ | 4,31 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 17,90 ₭ | 0,96 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 24,70 ₭ | 1,33 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 113,00 ₭ | 6,08 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 85,00 ₭ | 4,57 $ |
| Manzanas (1 kg) | 33,50 ₭ | 1,80 $ |
| Plátanos (1kg) | 30,70 ₭ | 1,65 $ |
| Naranjas (1 kg) | 26,10 ₭ | 1,40 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 120,00 ₭ | 6,46 $ |
| Una docena de huevos | 48,70 ₭ | 2,62 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 14,20 ₭ | 0,76 $ |
| Arroz (1kg) | 28,70 ₭ | 1,54 $ |
| Tomates (1 kg) | 27,10 ₭ | 1,46 $ |
| Patatas (1 kg) | 28,10 ₭ | 1,51 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 27,90 ₭ | 1,50 $ |
| Cebollas (1kg) | 26,10 ₭ | 1,40 $ |
Población
2.324.388 habitantes
Capital
Windhoek
Idioma
Inglés (oficial), afrikáans, alemán, rukwangali, silozi, setswana, khoekhoe herero y oshiwambo