Precios en supermercados en Sudáfrica
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Sudáfrica? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Sudáfrica.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Rand: 1 USD -> 18,132 ZAR
Salario medio mensual
24.200,00 R (1334,66 $ USD)
| Producto | Rand (ZAR) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 18,90 R | 1,02 $ |
| Agua (1,5 litros) | 16,50 R | 0,89 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 80,00 R | 4,31 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 22,90 R | 1,23 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 29,10 R | 1,57 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 118,00 R | 6,36 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 81,00 R | 4,36 $ |
| Manzanas (1 kg) | 26,30 R | 1,42 $ |
| Plátanos (1kg) | 25,50 R | 1,37 $ |
| Naranjas (1 kg) | 24,50 R | 1,32 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 129,00 R | 6,95 $ |
| Una docena de huevos | 39,20 R | 2,11 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 17,30 R | 0,93 $ |
| Arroz (1kg) | 26,90 R | 1,45 $ |
| Tomates (1 kg) | 26,70 R | 1,44 $ |
| Patatas (1 kg) | 21,10 R | 1,14 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 18,30 R | 0,99 $ |
| Cebollas (1kg) | 24,50 R | 1,32 $ |
Población
59.300.000 habitantes
Capital
Pretoria
Idioma
Inglés, afrikáans y 9 lenguas de la familia bantú