Precios en supermercados en Singapur
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Singapur? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Singapur.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Franco ruandés: 1 USD -> 1308,849 RWF
Salario medio mensual
6000,00 $ (4,58 $ USD)
| Producto | Franco ruandés (RWF) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 3,90 $ | 2,87 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1,79 $ | 1,32 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 30,00 $ | 22,11 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,60 $ | 4,13 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 6,20 $ | 4,57 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 26,90 $ | 19,83 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 13,80 $ | 10,17 $ |
| Manzanas (1 kg) | 5,70 $ | 4,20 $ |
| Plátanos (1kg) | 4,30 $ | 3,17 $ |
| Naranjas (1 kg) | 5,20 $ | 3,83 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 24,60 $ | 18,13 $ |
| Una docena de huevos | 4,50 $ | 3,32 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,78 $ | 2,05 $ |
| Arroz (1kg) | 3,60 $ | 2,65 $ |
| Tomates (1 kg) | 3,80 $ | 2,80 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,10 $ | 2,28 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 2,27 $ | 1,67 $ |
| Cebollas (1kg) | 3,00 $ | 2,21 $ |
Población
5.830.000 habitantes
Capital
Idioma
Inglés, malayo, chino mandarín y tamil