Precios en supermercados en Uruguay
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Uruguay? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Uruguay.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Peso: 1 USD -> 39,99 UYU
Salario medio mensual
43.900,00 $ (1097,77 $ USD)
| Producto | Peso (UYU) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 43,70 $ | 1,14 $ |
| Agua (1,5 litros) | 67,00 $ | 1,75 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 300,00 $ | 7,82 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 89,00 $ | 2,32 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 126,00 $ | 3,28 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 430,00 $ | 11,20 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 390,00 $ | 10,16 $ |
| Manzanas (1 kg) | 95,00 $ | 2,47 $ |
| Plátanos (1kg) | 98,00 $ | 2,55 $ |
| Naranjas (1 kg) | 61,00 $ | 1,59 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 500,00 $ | 13,03 $ |
| Una docena de huevos | 158,00 $ | 4,12 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 108,00 $ | 2,81 $ |
| Arroz (1kg) | 61,00 $ | 1,59 $ |
| Tomates (1 kg) | 113,00 $ | 2,94 $ |
| Patatas (1 kg) | 71,00 $ | 1,85 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 48,60 $ | 1,27 $ |
| Cebollas (1kg) | 74,00 $ | 1,93 $ |
Población
3.480.222 habitantes
Capital
Montevideo
Idioma
Español