Precios en supermercados en Australia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Australia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Australia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dólar australiano: 1 USD -> 1,485 AUD
Salario medio mensual
5700,00 $ (3838,41 $ USD)
| Producto | Dólar australiano (AUD) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 2,32 $ | 1,52 $ |
| Agua (1,5 litros) | 2,56 $ | 1,68 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 20,00 $ | 13,14 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,40 $ | 4,86 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 8,50 $ | 5,58 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 21,60 $ | 14,19 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 12,90 $ | 8,47 $ |
| Manzanas (1 kg) | 4,90 $ | 3,22 $ |
| Plátanos (1kg) | 4,00 $ | 2,63 $ |
| Naranjas (1 kg) | 4,70 $ | 3,09 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 15,30 $ | 10,05 $ |
| Una docena de huevos | 6,10 $ | 4,01 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 3,80 $ | 2,50 $ |
| Arroz (1kg) | 3,30 $ | 2,17 $ |
| Tomates (1 kg) | 6,60 $ | 4,34 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,70 $ | 2,43 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 3,50 $ | 2,30 $ |
| Cebollas (1kg) | 3,30 $ | 2,17 $ |
Población
25.500.000 habitantes
Capital
Canberra
Idioma
Inglés