Precios en supermercados en Bulgaria
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bulgaria? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Bulgaria.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Lev = 100 stotinki: 1 USD -> 1,808 BGN
Salario medio mensual
1700,00 (940,31 $ USD)
| Producto | Lev = 100 stotinki (BGN) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 3,10 | 1,70 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1,19 | 0,65 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 10,20 | 5,61 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,78 | 0,98 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,79 | 1,53 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 19,30 | 10,61 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 12,80 | 7,03 $ |
| Manzanas (1 kg) | 2,58 | 1,42 $ |
| Plátanos (1kg) | 3,30 | 1,81 $ |
| Naranjas (1 kg) | 3,00 | 1,65 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 17,20 | 9,45 $ |
| Una docena de huevos | 5,90 | 3,24 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,78 | 0,98 $ |
| Arroz (1kg) | 3,60 | 1,98 $ |
| Tomates (1 kg) | 4,00 | 2,20 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,80 | 0,99 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,76 | 0,97 $ |
| Cebollas (1kg) | 2,05 | 1,13 $ |
Población
7.153.784 habitantes
Capital
Sofía
Idioma
Búlgaro