Precios en supermercados en Serbia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Serbia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Serbia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dinar: 1 USD -> 108,169 RSD
Salario medio mensual
75.900,00 (701,68 $ USD)
| Producto | Dinar (RSD) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 141,00 | 1,29 $ |
| Agua (1,5 litros) | 63,00 | 0,58 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 700,00 | 6,41 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 81,00 | 0,74 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 130,00 | 1,19 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1200,00 | 10,99 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 740,00 | 6,78 $ |
| Manzanas (1 kg) | 115,00 | 1,05 $ |
| Plátanos (1kg) | 180,00 | 1,65 $ |
| Naranjas (1 kg) | 172,00 | 1,58 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 940,00 | 8,61 $ |
| Una docena de huevos | 270,00 | 2,47 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 79,00 | 0,72 $ |
| Arroz (1kg) | 250,00 | 2,29 $ |
| Tomates (1 kg) | 220,00 | 2,01 $ |
| Patatas (1 kg) | 111,00 | 1,02 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 74,00 | 0,68 $ |
| Cebollas (1kg) | 102,00 | 0,93 $ |
Población
7.076.372 habitantes
Capital
Belgrado
Idioma
Serbio1