Precios en supermercados en Albania
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Albania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Albania.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Lek: 1 USD -> 92,733 ALL
Salario medio mensual
54.800,00 L (590,94 $ USD)
| Producto | Lek (ALL) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 175,00 L | 1,86 $ |
| Agua (1,5 litros) | 60,00 L | 0,64 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 900,00 L | 9,59 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 125,00 L | 1,33 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 180,00 L | 1,92 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1200,00 L | 12,78 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 680,00 L | 7,24 $ |
| Manzanas (1 kg) | 130,00 L | 1,38 $ |
| Plátanos (1kg) | 220,00 L | 2,34 $ |
| Naranjas (1 kg) | 144,00 L | 1,53 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 970,00 L | 10,33 $ |
| Una docena de huevos | 310,00 L | 3,30 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 84,00 L | 0,89 $ |
| Arroz (1kg) | 187,00 L | 1,99 $ |
| Tomates (1 kg) | 150,00 L | 1,60 $ |
| Patatas (1 kg) | 96,00 L | 1,02 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 98,00 L | 1,04 $ |
| Cebollas (1kg) | 102,00 L | 1,09 $ |
Población
2.886.026 habitantes
Capital
Tirana
Idioma
Albanés