Precios en supermercados en Hungría
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Hungría? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Hungría.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Forinto húngaro: 1 USD -> 364,129 HUF
Salario medio mensual
351.400,00 (965,04 $ USD)
| Producto | Forinto húngaro (HUF) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 390,00 | 1,08 $ |
| Agua (1,5 litros) | 175,00 | 0,48 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 1700,00 | 4,70 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 360,00 | 0,99 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 480,00 | 1,33 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 4300,00 | 11,88 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 1900,00 | 5,25 $ |
| Manzanas (1 kg) | 540,00 | 1,49 $ |
| Plátanos (1kg) | 630,00 | 1,74 $ |
| Naranjas (1 kg) | 650,00 | 1,80 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 3600,00 | 9,94 $ |
| Una docena de huevos | 960,00 | 2,65 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 530,00 | 1,46 $ |
| Arroz (1kg) | 660,00 | 1,82 $ |
| Tomates (1 kg) | 1100,00 | 3,04 $ |
| Patatas (1 kg) | 410,00 | 1,13 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 450,00 | 1,24 $ |
| Cebollas (1kg) | 450,00 | 1,24 $ |
Población
9.760.000 habitantes
Capital
Budapest
Idioma
Húngaro