Precios en supermercados en Túnez
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Túnez? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Túnez.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dinar tunecino: 1 USD -> 3,122 TND
Salario medio mensual
940,00 DT (301,06 $ USD)
| Producto | Dinar tunecino (TND) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 1,45 DT | 0,46 $ |
| Agua (1,5 litros) | 0,87 DT | 0,28 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 18,00 DT | 5,74 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,70 DT | 1,18 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 3,80 DT | 1,21 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 35,40 DT | 11,29 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 17,30 DT | 5,52 $ |
| Manzanas (1 kg) | 5,50 DT | 1,75 $ |
| Plátanos (1kg) | 8,70 DT | 2,77 $ |
| Naranjas (1 kg) | 3,20 DT | 1,02 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 31,10 DT | 9,92 $ |
| Una docena de huevos | 4,70 DT | 1,50 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,47 DT | 0,15 $ |
| Arroz (1kg) | 3,30 DT | 1,05 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,19 DT | 0,70 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,88 DT | 0,60 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,28 DT | 0,41 $ |
| Cebollas (1kg) | 1,68 DT | 0,54 $ |
Población
11.660.000 habitantes
Capital
Túnez
Idioma
Árabe y Francés