Precios en supermercados en Noruega
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Noruega? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Noruega.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Corona = 100 øre: 1 USD -> 10,595 NOK
Salario medio mensual
35.700,00 kr (3369,59 $ USD)
| Producto | Corona = 100 øre (NOK) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 21,80 kr | 2,00 $ |
| Agua (1,5 litros) | 21,90 kr | 2,01 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 150,00 kr | 13,74 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 33,60 kr | 3,08 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 43,20 kr | 3,96 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 290,00 kr | 26,57 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 143,00 kr | 13,10 $ |
| Manzanas (1 kg) | 32,10 kr | 2,94 $ |
| Plátanos (1kg) | 23,70 kr | 2,17 $ |
| Naranjas (1 kg) | 30,80 kr | 2,82 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 115,00 kr | 10,53 $ |
| Una docena de huevos | 41,00 kr | 3,76 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 33,00 kr | 3,02 $ |
| Arroz (1kg) | 30,50 kr | 2,79 $ |
| Tomates (1 kg) | 43,80 kr | 4,01 $ |
| Patatas (1 kg) | 22,10 kr | 2,02 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 25,70 kr | 2,35 $ |
| Cebollas (1kg) | 24,00 kr | 2,20 $ |
Población
5.223.256 habitantes
Capital
Oslo
Idioma
Noruego (bokmål y nynorsk)