Precios en supermercados en Suecia
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Suecia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Suecia.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Corona sueca = 100 öre: 1 USD -> 10,553 SEK
Salario medio mensual
29.800,00 kr (2823,93 $ USD)
| Producto | Corona sueca = 100 öre (SEK) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 16,20 kr | 1,48 $ |
| Agua (1,5 litros) | 14,80 kr | 1,35 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 100,00 kr | 9,15 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 19,90 kr | 1,82 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 21,10 kr | 1,93 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 172,00 kr | 15,74 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 121,00 kr | 11,07 $ |
| Manzanas (1 kg) | 29,70 kr | 2,72 $ |
| Plátanos (1kg) | 26,30 kr | 2,41 $ |
| Naranjas (1 kg) | 30,40 kr | 2,78 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 117,00 kr | 10,71 $ |
| Una docena de huevos | 41,60 kr | 3,81 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 29,20 kr | 2,67 $ |
| Arroz (1kg) | 36,10 kr | 3,30 $ |
| Tomates (1 kg) | 45,60 kr | 4,17 $ |
| Patatas (1 kg) | 16,00 kr | 1,46 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 22,60 kr | 2,07 $ |
| Cebollas (1kg) | 17,70 kr | 1,62 $ |
Población
10.400.000 habitantes
Capital
Estocolmo
Idioma
Sueco