Precios en supermercados en Canadá
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Canadá? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Canadá.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dólar canadiense: 1 USD -> 1,364 CAD
Salario medio mensual
3900,00 C$ (2859,07 $ USD)
| Producto | Dólar canadiense (CAD) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 2,95 C$ | 2,15 $ |
| Agua (1,5 litros) | 2,48 C$ | 1,81 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 18,00 C$ | 13,11 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 4,10 C$ | 2,99 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 4,40 C$ | 3,20 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 19,80 C$ | 14,42 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 16,70 C$ | 12,16 $ |
| Manzanas (1 kg) | 5,70 C$ | 4,15 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,95 C$ | 1,42 $ |
| Naranjas (1 kg) | 5,20 C$ | 3,79 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 15,70 C$ | 11,43 $ |
| Una docena de huevos | 4,70 C$ | 3,42 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 3,60 C$ | 2,62 $ |
| Arroz (1kg) | 5,00 C$ | 3,64 $ |
| Tomates (1 kg) | 5,70 C$ | 4,15 $ |
| Patatas (1 kg) | 3,60 C$ | 2,62 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 3,60 C$ | 2,62 $ |
| Cebollas (1kg) | 3,60 C$ | 2,62 $ |
Población
37.600.000 habitantes
Capital
Ottawa
Idioma
Inglés y francés