Precios en supermercados en Costa Rica
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Costa Rica? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Costa Rica.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Colón costarricense: 1 USD -> 534,844 CRC
Salario medio mensual
461.000,00 ₡ (861,93 $ USD)
| Producto | Colón costarricense (CRC) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 970,00 ₡ | 1,89 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1200,00 ₡ | 2,34 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 7000,00 ₡ | 13,67 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1100,00 ₡ | 2,15 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1500,00 ₡ | 2,93 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6600,00 ₡ | 12,89 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 4800,00 ₡ | 9,37 $ |
| Manzanas (1 kg) | 2300,00 ₡ | 4,49 $ |
| Plátanos (1kg) | 840,00 ₡ | 1,64 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1400,00 ₡ | 2,73 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 4300,00 ₡ | 8,40 $ |
| Una docena de huevos | 1800,00 ₡ | 3,51 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1400,00 ₡ | 2,73 $ |
| Arroz (1kg) | 1100,00 ₡ | 2,15 $ |
| Tomates (1 kg) | 1400,00 ₡ | 2,73 $ |
| Patatas (1 kg) | 1300,00 ₡ | 2,54 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 520,00 ₡ | 1,02 $ |
| Cebollas (1kg) | 1300,00 ₡ | 2,54 $ |
Población
4.890.379 habitantes
Capital
San José
Idioma
Español