Precios en supermercados en Nicaragua
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nicaragua? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Nicaragua.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Córdoba: 1 USD -> 36,828 NIO
Salario medio mensual
10.300,00 C$ (279,68 $ USD)
| Producto | Córdoba (NIO) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 39,50 C$ | 1,07 $ |
| Agua (1,5 litros) | 31,60 C$ | 0,86 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 370,00 C$ | 10,05 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 47,00 C$ | 1,28 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 78,00 C$ | 2,12 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 290,00 C$ | 7,87 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 190,00 C$ | 5,16 $ |
| Manzanas (1 kg) | 183,00 C$ | 4,97 $ |
| Plátanos (1kg) | 55,00 C$ | 1,49 $ |
| Naranjas (1 kg) | 136,00 C$ | 3,69 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 166,00 C$ | 4,51 $ |
| Una docena de huevos | 68,00 C$ | 1,85 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 48,20 C$ | 1,31 $ |
| Arroz (1kg) | 39,50 C$ | 1,07 $ |
| Tomates (1 kg) | 49,00 C$ | 1,33 $ |
| Patatas (1 kg) | 73,00 C$ | 1,98 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 32,80 C$ | 0,89 $ |
| Cebollas (1kg) | 58,00 C$ | 1,57 $ |
Población
6.262.703 habitantes
Capital
Managua
Idioma
Español