Precios en supermercados en Honduras
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Honduras? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Honduras.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Lempira: 1 USD -> 24,778 HNL
Salario medio mensual
14.100,00 (569,06 $ USD)
| Producto | Lempira (HNL) | Dollar |
|---|---|---|
| Leche (1 litro) | 33,20 | 1,34 $ |
| Agua (1,5 litros) | 40,30 | 1,63 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 250,00 | 10,11 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 30,00 | 1,21 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 47,00 | 1,90 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 230,00 | 9,30 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 112,00 | 4,53 $ |
| Manzanas (1 kg) | 77,00 | 3,11 $ |
| Plátanos (1kg) | 29,70 | 1,20 $ |
| Naranjas (1 kg) | 68,00 | 2,75 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 129,00 | 5,22 $ |
| Una docena de huevos | 55,00 | 2,22 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 50,00 | 2,02 $ |
| Arroz (1kg) | 31,00 | 1,25 $ |
| Tomates (1 kg) | 40,30 | 1,63 $ |
| Patatas (1 kg) | 40,30 | 1,63 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 24,70 | 1,00 $ |
| Cebollas (1kg) | 43,80 | 1,77 $ |
Población
8.576.532 habitantes
Capital
Tegucigalpa
Idioma
Español