Precios en supermercados en El Salvador
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en El Salvador? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a El Salvador.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Precios en supermercados
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Moneda
Dólar estadounidense
Salario medio mensual
440,00 $
| Producto | Dólar estadounidense (USD) |
|---|---|
| Leche (1 litro) | 1,93 $ |
| Agua (1,5 litros) | 1,07 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 12,20 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,63 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,44 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,10 $ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 5,10 $ |
| Manzanas (1 kg) | 3,00 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,81 $ |
| Naranjas (1 kg) | 2,44 $ |
| Queso fresco (1 kg) | 7,20 $ |
| Una docena de huevos | 2,59 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,91 $ |
| Arroz (1kg) | 1,54 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,44 $ |
| Patatas (1 kg) | 2,40 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,01 $ |
| Cebollas (1kg) | 1,99 $ |
Población
6.520.675 habitantes
Capital
San Salvador
Idioma
Español